2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 长安银行股份有限公司西安交大商业街支行 | 313791030167 | |
| 中国建设银行股份有限公司宁津府井支行 | 105469300036 | |
| 珠海华润银行股份有限公司东莞长安支行 | 313602038069 | |
| 仙居县农村信用合作联社城关信用社城北分社 | 402345500152 | |
| 江苏洪泽金阳光村镇银行股份有限公司东风路支行 | 320308700037 | |
| 浙商银行股份有限公司盐城分行 | 316311000017 | |
| 长春高新惠民村镇银行有限责任公司富强支行 | 320241000399 | |
| 仙居县农村信用合作联社城南信用社 | 402345500353 | |
| 长春高新惠民村镇银行有限责任公司中海支行 | 320241000382 | |
| 沈丘中银富登村镇银行有限公司 | 320508900019 | |
| 中国建设银行股份有限公司北京汇鸿家园支行 | 105100018130 | |
| 中国建设银行股份有限公司北京通州云景里支行 | 105100018121 | |
| 渤海银行股份有限公司苏州新区支行 | 318305000024 | |
| 浙商银行股份有限公司衢州江山支行 | 316341500024 | |
| 盘山安泰村镇银行股份有限公司湖滨支行 | 320232210016 |

