2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 织金县农村信用合作联社金南分社 | 402709575936 | |
| 织金县农村信用合作联社太平分社 | 402709575928 | |
| 织金县农村信用合作联社平安分社 | 402709575910 | |
| 织金县农村信用合作联社城关分社 | 402709575901 | |
| 织金县农村信用合作联社金东分社 | 402709575897 | |
| 织金县农村信用合作联社 | 402709572807 | |
| 金沙县农村信用合作联社湾子信用社 | 402709475623 | |
| 金沙县农村信用合作联社箐门信用社 | 402709475615 | |
| 金沙县农村信用合作联社大田信用社 | 402709475607 | |
| 金沙县农村信用合作联社化觉信用社 | 402709475596 | |
| 金沙县农村信用合作联社马路信用社 | 402709475588 | |
| 金沙县农村信用合作联社长安信用社 | 402709475570 | |
| 金沙县农村信用合作联社官田信用社 | 402709475561 | |
| 金沙县农村信用合作联社源村信用社 | 402709475553 | |
| 金沙县农村信用合作联社后山分社 | 402709475545 |

