2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 贡山独龙族怒族自治县农村信用合作联社 | 402756300010 | |
| 福贡县农村信用合作联社 | 402756200018 | |
| 泸水市农村信用合作联社 | 402756000016 | |
| 宁蒗彝族自治县农村信用合作联社 | 402755400018 | |
| 华坪县农村信用合作联社 | 402755300017 | |
| 云南永胜农村商业银行股份有限公司 | 402755299987 | |
| 玉龙纳西族自治县农村信用合作联社 | 402755020015 | |
| 丽江市古城区农村信用合作联社 | 402755000014 | |
| 瑞丽市农村信用合作联社姐告分社 | 402754600147 | |
| 瑞丽市农村信用合作联社 | 402754600018 | |
| 陇川县农村信用合作联社 | 402754500017 | |
| 云南盈江农村商业银行股份有限公司平原支行 | 402754499987 | |
| 云南盈江农村商业银行股份有限公司 | 402754400016 | |
| 梁河县农村信用合作联社 | 402754300015 | |
| 芒市农村信用合作联社 | 402754000012 |

