2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 定西市岷县梅川信用社 | 402829705022 | |
| 岷县农村信用合作联社麻子川信用社 | 402829705014 | |
| 漳县农村信用合作联社贵清山信用社 | 402829604155 | |
| 漳县农村信用合作联社武当信用社 | 402829604147 | |
| 漳县农村信用合作联社大草滩信用社 | 402829604122 | |
| 漳县农村信用合作联社殪虎桥信用社 | 402829604114 | |
| 漳县农村信用合作联社盐井信用社 | 402829604106 | |
| 漳县农村信用合作联社武阳路信用社 | 402829604083 | |
| 漳县农村信用合作联社商贸街信用社 | 402829604075 | |
| 漳县农村信用合作联社四族信用社 | 402829604067 | |
| 定西市漳县新寺信用社 | 402829604059 | |
| 漳县农村信用合作联社金钟信用社 | 402829604042 | |
| 定西市漳县三岔信用社 | 402829604034 | |
| 漳县农村信用合作联社武阳信用社 | 402829604026 | |
| 漳县农村信用合作联社 | 402829604018 |

