2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 徽县农村信用合作联社水阳信用社 | 402831908047 | |
| 徽县农村信用合作联社银杏信用社 | 402831908039 | |
| 徽县农村信用合作联社城关信用社 | 402831908022 | |
| 徽县农村信用合作联社 | 402831908014 | |
| 两当县农村信用合作联社 | 402831809015 | |
| 礼县农村信用合作联社 | 402831707016 | |
| 甘肃西和农村合作银行 | 402831606015 | |
| 文县农村信用合作联社临江信用社 | 402831504161 | |
| 文县农村信用合作联社桥头信用社 | 402831504153 | |
| 文县农村信用合作联社中寨信用社 | 402831504137 | |
| 文县农村信用合作联社石鸡坝信用社 | 402831504112 | |
| 文县农村信用合作联社城关信用社 | 402831504081 | |
| 文县农村信用合作联社碧口信用社 | 402831504032 | |
| 文县农村信用合作联社 | 402831504016 | |
| 康县农村信用合作联社 | 402831402010 |

