2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 民和回族土族自治县农村信用合作社联社营业部 | 402852200019 | |
| 青海海东平安农村商业银行股份有限公司贸易街分理处 | 402852000122 | |
| 青海海东平安农村商业银行股份有限公司古城支行 | 402852000067 | |
| 青海海东平安农村商业银行股份有限公司三合支行 | 402852000059 | |
| 青海海东平安农村商业银行股份有限公司小峡支行 | 402852000042 | |
| 青海海东平安农村商业银行股份有限公司城中支行 | 402852000034 | |
| 青海海东平安农村商业银行股份有限公司平安支行 | 402852000026 | |
| 青海海东平安农村商业银行股份有限公司营业部 | 402852000018 | |
| 青海西宁农村商业银行股份有限公司同仁路支行 | 402851020582 | |
| 青海西宁农村商业银行股份有限公司生物园区支行 | 402851020574 | |
| 青海西宁农村商业银行股份有限公司批发市场支行 | 402851020566 | |
| 青海西宁农村商业银行股份有限公司互助中路支行 | 402851020558 | |
| 西宁农商银行开元路支行 | 402851020540 | |
| 西宁农商银行公园支行 | 402851020531 | |
| 西宁农商银行小商品市场支行 | 402851020523 |

