2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| (南非地区)中国银行股份有限公司约翰内斯堡分行 | 989584029806 | |
| (香港地区)Wells_Fargo_Bank_London | 989584029718 | |
| (越南地区)SaigonThuongTinCommBk | 989584029603 | |
| (菲律宾地区)菲商菲律宾首都银行 | 989584029507 | |
| (越南地区)VietnamJointStockCommBk | 989584029308 | |
| (英国地区)中国银行伦敦分行 | 989584029201 | |
| (意大利地区)中国银行米兰分行 | 989584029105 | |
| (匈牙利地区)匈牙利中国银行 | 989584029009 | |
| (泰国地区)中国银行(泰国)股份有限公司 | 989584028900 | |
| (澳洲地区)中国银行股份有限公司悉尼分行 | 989584028803 | |
| (德国地区)中国银行法兰克福分行 | 989584028707 | |
| (新加坡地区)中国银行股份有限公司新加坡分行 | 989584028604 | |
| (韩国地区)中国银行股份有限公司首尔分行 | 989584028508 | |
| (印尼地区)中国银行雅加达分行 | 989584028401 | |
| (俄罗斯地区)中国银行(俄罗斯) | 989584028305 |

