2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| (香港地区)换银韩亚环球财务有限公司 | 989584036305 | |
| (苏利南地区)FINABANK_N.V. | 989584036209 | |
| (台湾地区)Bank_Sinopac_Taipei | 989584036102 | |
| (美国地区)南洋商业银行有限公司三藩市分行 | 989584035907 | |
| (韩国地区)中国建设银行首尔分行 | 989584035804 | |
| (香港地区)百达银行(香港分行) | 989584035708 | |
| (日本地区)Banco_do_Brasil_SA_Tokyo | 989584035601 | |
| (美国地区)Bank_Sinopac_Los_Angeles | 989584035505 | |
| (新加坡地区)Raiffeisen_BK_Intl_AG | 989584035409 | |
| (香港地区)中国民生银行股份有限公司香港分行 | 989584035302 | |
| (阿联酋地区)MASHREQBANK_PSC | 989584035206 | |
| (柬埔寨)Cambodia_Mekong_BK_Public | 989584035100 | |
| (香港地区)BSI_LTD_HONG_KONG_BRANCH | 989584035003 | |
| (韩国地区)交通银行股份有限公司首尔分行 | 989584034901 | |
| (越南地区)中国银行股份有限公司胡志明市分行 | 989584034805 |

