2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 惠水县农村信用合作联社岗度分社 | 402716247372 | |
| 三穗县农村信用合作联社富民分社 | 402713456220 | |
| 江口县农村信用合作联社梵净山信用社 | 402705264413 | |
| 烟台农村商业银行芝罘区卧龙园区支行 | 402456000352 | |
| 福泉富民村镇银行股份有限公司 | 320715462014 | |
| 金沙富民村镇银行股份有限公司沙土支行 | 320709490068 | |
| 开阳富民村镇银行股份有限公司 | 320701070103 | |
| 四川北川羌族自治县富民村镇银行有限责任公司高水支行 | 320659050085 | |
| 贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行 | 314701013990 | |
| 雅安农村商业银行股份有限公司 | 314677000018 | |
| 兰州银行股份有限公司高新支行 | 313821015106 | |
| 西藏银行股份有限公司林芝分行 | 313783002019 | |
| 云南红塔银行股份有限公司万商汇支行 | 313741002118 | |
| 贵阳银行股份有限公司兴义分行 | 313707038115 | |
| 贵州银行股份有限公司凤冈星港湾支行 | 313703858698 |

