2026全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 贵州贞丰农村商业银行股份有限公司龙场支行 | 314707595254 | |
| 贵州贞丰农村商业银行股份有限公司者相文化街支行 | 314707595238 | |
| 贵州贞丰农村商业银行股份有限公司挽澜支行 | 314707595220 | |
| 贵州贞丰农村商业银行股份有限公司晓街支行 | 314707595211 | |
| 贵州贞丰农村商业银行股份有限公司富民路支行 | 314707595203 | |
| 贵州贞丰农村商业银行股份有限公司菜园支行 | 314707595199 | |
| 贵州贞丰农村商业银行股份有限公司 | 314707592926 | |
| 贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行 | 314701018112 | |
| 贵州安龙农村商业银行股份有限公司新安支行 | 314707895655 | |
| 华美银行(中国)有限公司深圳分行 | 775584000012 | |
| 盘谷银行(中国)有限公司北京分行 | 631100000017 | |
| 星展银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行 | 623290000027 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海嘉定区古猗园支行 | 403290005045 | |
| 东亚银行(中国)有限公司南宁分行 | 502611000012 | |
| 深圳农村商业银行股份有限公司广西临桂同心分理处 | 402617007047 |

