临沧农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 临沧市临翔区农村信用合作联社 | 402758000010 | |
| 云县农村信用合作联社 | 402758300012 | |
| 云县农村信用合作社联合社营业部 | 402758399983 | |
| 永德县农村信用合作联社 | 402758400013 | |
| 镇康县农村信用合作联社 | 402758500014 | |
| 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农村信用合作联社城南分社 | 402758600015 | |
| 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农村信用合作联社 | 402758699986 | |
| 耿马傣族佤族自治县农村信用合作联社白塔分社 | 402758700016 | |
| 耿马傣族佤族自治县农村信用合作联社 | 402758799987 | |
| 沧源佤族自治县农村信用合作联社 | 402758800017 |

