甘孜州农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 甘孜州农村信用联社股份有限公司 | 402681088887 | |
| 康定县农村信用合作联社 | 402681000019 | |
| 泸定县农村信用合作联社 | 402681200012 | |
| 丹巴县农村信用合作联社 | 402681300013 | |
| 九龙县农村信用合作联社 | 402681400014 | |
| 雅江县农村信用合作联社 | 402681500015 | |
| 道孚县农村信用合作联社 | 402681600016 | |
| 炉霍县农村信用合作联社 | 402681700017 | |
| 甘孜县农村信用合作联社 | 402681800018 | |
| 新龙县农村信用合作联社 | 402681900010 | |
| 德格县农村信用合作联社 | 402682100013 | |
| 白玉县农村信用合作联社 | 402682200014 | |
| 石渠县农村信用合作联社 | 402682300015 | |
| 色达县农村信用合作联社 | 402682400016 | |
| 理塘县农村信用合作联社 | 402682500017 | |
| 巴塘县农村信用合作联社 | 402682600018 | |
| 乡城县农村信用合作联社 | 402682700010 | |
| 稻城县农村信用合作联社 | 402682800019 | |
| 得荣县农村信用合作联社 | 402682900011 |

