阿坝州农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 马尔康县农村信用合作社联合社 | 402679007019 | |
| 汶川县农村信用合作社联合社 | 402679103019 | |
| 理县农村信用合作社联合社 | 402679204113 | |
| 茂县农村信用合作社联合社 | 402679305219 | |
| 松潘县农村信用合作社联合社 | 402679401018 | |
| 九寨沟县农村信用合作社联合社 | 402679502178 | |
| 小金县农村信用合作社联合社 | 402679709015 | |
| 黑水县农村信用合作联社 | 402679806016 | |
| 壤塘县农村信用合作联社 | 402680113014 | |
| 阿坝县农村信用合作社联合社 | 402680210015 | |
| 若尔盖县农村信用合作社联合社 | 402680311167 | |
| 红原县农村信用合作社联合社 | 402680412012 | |
| 金川县农村信用合作社联合社 | 402680508017 | |
| 阿坝州农村信用联社股份有限公司 | 402679087004 |

