绵阳农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 绵阳市游仙区农村信用合作社联合社 | 402659000014 | |
| 绵阳市涪城区农村信用合作联社 | 402659001390 | |
| 三台县农村信用合作社联合社 | 402659100015 | |
| 盐亭县农村信用合作社联合社 | 402659200016 | |
| 安县农村信用合作联社 | 402659300017 | |
| 北川羌族自治县农村信用合作社联合社 | 402659300461 | |
| 梓潼县农村信用合作联社 | 402659400448 | |
| 平武县农村信用合作社联合社 | 402659600094 | |
| 江油市农村信用合作联社 | 402659700011 |

