河池农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 河池市区农村信用合作联社 | 402628100010 | |
| 广西宜州农村合作银行 | 402628200019 | |
| 罗城仫佬族自治县农村信用合作联社 | 402628300011 | |
| 环江毛南族自治县农村信用合作联社 | 402628400012 | |
| 南丹县农村信用合作联社 | 402628572326 | |
| 天峨县农村信用合作联社 | 402628600014 | |
| 凤山县农村信用合作联社 | 402628700015 | |
| 东兰县农村信用合作联社 | 402628800016 | |
| 巴马瑶族自治县农村信用合作联社 | 402628900017 | |
| 都安瑶族自治县农村信用合作联社 | 402629100019 | |
| 大化瑶族自治县农村信用合作联社 | 402629200011 |

