吉安农村信用合作社联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 吉安县城区农村信用合作社 | 402435300029 | |
| 新干县城区农村信用合作社 | 402435600023 | |
| 新干县农村信用合作联社七琴信用社 | 402435600066 | |
| 新干县农村信用合作联社三湖信用社 | 402435600154 | |
| 永丰县农村信用合作联社城区信用社 | 402435700024 | |
| 泰和县城区农村信用合作社 | 402435800025 | |
| 莲花县农村信用合作联社琴水信用社 | 402436400023 | |
| 莲花县农村信用合作联社坊楼信用社 | 402436400111 |

