巴音郭愣蒙古自治州村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司 | 320888000016 | |
| 新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司巴音西路支行 | 320888000024 | |
| 新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司萨依巴格路支行 | 320888000032 | |
| 新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司圣果路支行 | 320888000049 | |
| 铁门关津汇村镇银行有限责任公司 | 320888090019 | |
| 新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司兰干路支行 | 320888000057 | |
| 尉犁达西冀银村镇银行有限责任公司 | 320888371980 |

