玉溪村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 玉溪红塔区兴和村镇银行 | 320741000016 | |
| 玉溪红塔区兴和村镇银行大营街支行 | 320741000320 | |
| 玉溪红塔区兴和村镇银行北城支行 | 320741000338 | |
| 玉溪红塔区兴和村镇银行研和支行 | 320741000354 | |
| 玉溪澄江中成村镇银行股份有限公司 | 320741300010 | |
| 玉溪红塔区兴和村镇银行股份有限公司右所支行 | 320741000362 | |
| 易门兴福村镇银行有限责任公司 | 320741682806 | |
| 江川兴福村镇银行有限责任公司 | 320741282705 | |
| 玉溪红塔区兴和村镇银行股份有限公司九龙支行 | 320741000379 |

