宁波村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 宁波市鄞州国民村镇银行有限责任公司 | 320332000015 | |
| 宁波江北富民村镇银行股份有限公司 | 320332010019 | |
| 宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司 | 320332020016 | |
| 宁波北仑国开村镇银行股份有限公司 | 320332060018 | |
| 宁波镇海中银富登村镇银行 | 320332060026 | |
| 象山国民村镇银行股份有限公司 | 320332100016 | |
| 象山中银富登村镇银行 | 320332100506 | |
| 宁波宁海建信村镇银行有限责任公司 | 320332200009 | |
| 宁海中银富登村镇银行 | 320332210004 | |
| 余姚通济村镇银行股份有限公司营业部 | 320332400010 | |
| 余姚通济村镇银行股份有限公司阳明支行 | 320332400028 | |
| 慈溪民生村镇银行股份有限公司 | 320332500019 | |
| 宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司 | 320332510016 | |
| 奉化罗蒙村镇银行有限责任公司 | 320332600011 | |
| 奉化罗蒙村镇银行有限责任公司城区支行 | 320332600020 |

