临汾村镇银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 侯马市太行村镇银行股份有限公司 | 320177200018 | |
| 襄汾县万都村镇银行有限责任公司 | 320177510009 | |
| 洪洞县洪都村镇银行有限责任公司 | 320177609001 | |
| 汾西县太行村镇银行 | 320178800008 | |
| 汾西县亿通村镇银行股份有限公司 | 320178800016 | |
| 曲沃县新田村镇银行股份有限公司 | 320177300010 | |
| 临汾市尧都区惠都村镇银行有限责任公司 | 320177026005 | |
| 吉县新田村镇银行有限责任公司 | 320178200019 | |
| 隰县新田村镇银行有限责任公司 | 320178700015 |

