邵阳农村商业银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 邵阳农村商业银行股份有限公司魏源支行 | 402555020210 | |
| 邵阳农村商业银行股份有限公司大祥支行 | 402555010011 | |
| 邵阳农村商业银行股份有限公司 | 402555020017 | |
| 邵阳农村商业银行股份有限公司沿江桥支行 | 402555020201 | |
| 邵阳农村商业银行股份有限公司迎春路支行 | 402555066272 | |
| 湖南邵东农村商业银行股份有限公司 | 402555190011 | |
| 湖南邵阳昭阳农村商业银行股份有限公司 | 402555330016 | |
| 湖南隆回农村商业银行股份有限公司 | 402555410016 | |
| 湖南洞口农村商业银行股份有限公司 | 402555540013 | |
| 湖南绥宁农村商业银行股份有限公司 | 402555770017 | |
| 湖南新宁农村商业银行股份有限公司 | 402555880018 | |
| 湖南城步农村商业银行股份有限公司 | 402555950012 | |
| 湖南东安农村商业银行股份有限公司龙溪支行 | 402565330465 | |
| 邵阳农村商业银行股份有限公司 | 314555000016 | |
| 湖南新邵农村商业银行股份有限公司 | 314555200018 | |
| 湖南洞口农村商业银行股份有限公司 | 314555500011 | |
| 湖南邵阳昭阳农村商业银行股份有限公司 | 314555300010 | |
| 湖南隆回农村商业银行股份有限公司 | 314555410016 | |
| 邵阳农村商业银行股份有限公司大祥支行 | 314555000112 | |
| 邵阳农村商业银行股份有限公司魏源支行 | 314555000137 | |
| 邵阳农村商业银行股份有限公司迎春路支行 | 314555000129 | |
| 湖南绥宁农村商业银行股份有限公司 | 314555700013 | |
| 湖南邵东农村商业银行股份有限公司 | 314555190011 | |
| 湖南城步农村商业银行股份有限公司 | 314555900015 | |
| 湖南武冈农村商业银行股份有限公司 | 314555600012 | |
| 邵阳农村商业银行股份有限公司沿江桥支行 | 314555000387 | |
| 湖南新宁农村商业银行股份有限公司 | 314555880018 |

