赣州农村商业银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 赣州农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 402428000013 | |
| 江西赣县农村商业银行股份有限公司 | 402428200015 | |
| 江西信丰农村商业银行股份有限公司 | 402428499993 | |
| 江西大余农村商业银行股份有限公司 | 402428599997 | |
| 江西上犹农村商业银行股份有限公司 | 402428600010 | |
| 崇义农村商业银行股份有限公司 | 402428799990 | |
| 江西安远农村商业银行股份有限公司 | 402428899992 | |
| 江西龙南农村商业银行股份有限公司 | 402428999991 | |
| 江西定南农村商业银行股份有限公司天花支行 | 402429100057 | |
| 江西定南农村商业银行股份有限公司城区支行 | 402429100129 | |
| 江西定南农村商业银行股份有限公司 | 402429199995 | |
| 江西全南农村商业银行股份有限公司 | 402429200017 | |
| 江西宁都农村商业银行股份有限公司营业部 | 402429300018 | |
| 江西于都农村商业银行股份有限公司营业部 | 402429400010 | |
| 江西兴国农村商业银行股份有限公司 | 402429599990 | |
| 江西瑞金农村商业银行股份有限公司 | 402429699992 | |
| 江西会昌农村商业银行股份有限公司 | 402429799991 | |
| 江西寻乌农村商业银行股份有限公司 | 402429899996 | |
| 江西石城农村商业银行股份有限公司营业部 | 402429900014 |

