呼和浩特上海浦东发展银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特锡林路支行 | 310191059075 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行 | 310191059018 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特新华大街支行 | 310191059034 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特兴安北路支行 | 310191059042 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行 | 310191059059 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行 | 310191059067 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特成吉思汗大街支行 | 310191059083 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特玉泉支行 | 310191059091 |

