台州兴业银行联行号开户行网点数据列表
| 开户行网点 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司台州分行作业中心 | 309345008003 | |
| 兴业银行台州分行营业部 | 309345008020 | |
| 兴业银行台州椒江支行 | 309345008126 | |
| 兴业银行股份有限公司台州黄岩支行 | 309345008222 | |
| 兴业银行台州路桥支行 | 309345008327 | |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 309345208524 | |
| 兴业银行股份有限公司台州温岭支行 | 309345406585 | |
| 兴业银行股份有限公司台州玉环支行 | 309345806688 |

