银行卡归属地查询
Ctrl+D 收藏本页 方便下次查询
开户行联行号数据库
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 江苏盐城农村商业银行股份有限公司新洋支行 | 314311000341 | |
| 中国农业银行股份有限公司泰顺三魁分理处 | 103333826537 | |
| 中国农业银行股份有限公司山丹县支行仁和分理处 | 103827618330 | |
| 金华银行股份有限公司义乌稠城支行 | 313338703107 | |
| 湖南澧县农村商业银行股份有限公司太青支行 | 314558350351 | |
| 华夏银行股份有限公司东莞虎门支行 | 304602019969 | |
| 志丹县农村信用合作联社旦八信用社 | 402804601166 | |
| 永州农村商业银行股份有限公司上岭桥支行 | 314565000441 | |
| 浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司马岙支行大沙分理处 | 402342014054 | |
| 嫩江县农村信用联社股份有限公司 | 402278400014 |
API接口
简洁、快速、安全
会员查询
不受IP、归属地所属银行限制
归属地数据库
独立数据库、同步更新
在线批量查询
云查询、批量提交任务