银行卡归属地查询
Ctrl+D 收藏本页 方便下次查询
开户行联行号数据库
开户行 | 联行号 | |
---|---|---|
苏州银行股份有限公司无锡分行 | 313302060010 | |
上海浦东发展银行天山路支行 | 310290098641 | |
中华人民共和国国家金库沧州市中心支库 | 11143024010 | |
中国农业银行宁海梅林支行 | 103332276009 | |
中国建设银行股份有限公司灵武南环路支行 | 105871005045 | |
中国农业银行股份有限公司重庆奉节支行诗城路分理处 | 103667748114 | |
中国建设银行股份有限公司韶关曲江支行 | 105582000315 | |
绍兴银行股份有限公司城中支行 | 313337009158 | |
安徽涡阳农村商业银行股份有限公司城东支行 | 402372600357 | |
中国工商银行股份有限公司富蕴支行 | 102902300018 |
API接口
简洁、快速、安全
会员查询
不受IP、归属地所属银行限制
归属地数据库
独立数据库、同步更新
在线批量查询
云查询、批量提交任务