银行卡归属地查询
Ctrl+D 收藏本页 方便下次查询
开户行联行号数据库
开户行 | 联行号 | |
---|---|---|
兴业银行股份有限公司沧州浮阳大道支行 | 309143000322 | |
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行 | 309881002085 | |
河北银行股份有限公司沧州宏宇城支行 | 313143006088 | |
贵州麻江农村商业银行股份有限公司城关支行 | 314714653694 | |
沧县吉银村镇银行股份有限公司崔尔庄支行 | 320143000081 | |
闽侯县农村信用合作联社时洋分社 | 402391012278 | |
东亚银行(中国)有限公司重庆北部新区支行 | 502653000053 | |
中国建设银行股份有限公司吉林市南吉林大街支行 | 105242000821 | |
兴业银行股份有限公司长沙曙光路支行 | 309551008337 | |
中国农业银行股份有限公司宁远县支行 | 103565573091 |
API接口
简洁、快速、安全
会员查询
不受IP、归属地所属银行限制
归属地数据库
独立数据库、同步更新
在线批量查询
云查询、批量提交任务