银行卡归属地查询
Ctrl+D 收藏本页 方便下次查询
开户行联行号数据库
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司抚顺凤城支行 | 105224003020 | |
| 贵州湄潭农村商业银行股份有限公司南街分理处 | 314703925416 | |
| 中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳路支行 | 105261000757 | |
| 中国光大银行股份有限公司泉州南安支行 | 303397300018 | |
| 国家金库白山市中心支库 | 11246019006 | |
| 曲周县农村信用合作联社槐桥信用社 | 402128300071 | |
| 中国银行股份有限公司秦皇岛市抚宁支行 | 104126300015 | |
| 大连农村商业银行股份有限公司普湾新区红果分理处 | 314222200191 | |
| 河北南皮农村商业银行股份有限公司常庄分理处 | 402144800191 | |
| 中国银行股份有限公司丹东东港站前支行 | 104226300012 |
API接口
简洁、快速、安全
会员查询
不受IP、归属地所属银行限制
归属地数据库
独立数据库、同步更新
在线批量查询
云查询、批量提交任务