银行卡归属地查询
Ctrl+D 收藏本页 方便下次查询
开户行联行号数据库
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 山西垣曲农村商业银行股份有限公司华峰支行 | 402182400075 | |
| 中国农业银行股份有限公司襄阳襄州支行 | 103528042026 | |
| 浙江龙游农村商业银行股份有限公司横山支行 | 402341400209 | |
| 浙江青田农村商业银行股份有限公司东源支行黄土羊分理处 | 402343200170 | |
| 中国人民银行五华县支行 | 1596444001 | |
| 政和县农村信用合作联社岭腰信用社 | 402402148176 | |
| 安徽怀宁农村商业银行股份有限公司马庙支行 | 402368200123 | |
| 中国工商银行股份有限公司无锡洛社支行 | 102302002558 | |
| 中国建设银行股份有限公司本溪立胜支行 | 105225000115 | |
| 招商银行股份有限公司淮南洞山支行 | 308364030045 |
API接口
简洁、快速、安全
会员查询
不受IP、归属地所属银行限制
归属地数据库
独立数据库、同步更新
在线批量查询
云查询、批量提交任务